監理費表(介護)(実習生の監理費を全て同じとする)
監理団体名:日本さくら事業協同組合
所 在 地:大阪市西区京町堀1丁目16番3号
責任者 役職・氏名 代表理事 百崎 正人
所 在 地:大阪市西区京町堀1丁目16番3号
責任者 役職・氏名 代表理事 百崎 正人
費用 | 監理費の種類 | 監理費 (実習生、年間1人当たり) |
備考 |
---|---|---|---|
職業紹介費 | 募集及び選抜に要する人件費・交通費 | 45,000円 | 年間人件費・交通費÷技能実習生数 |
送出機関との連絡・協議に要する費用 | 3,000円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
実習実施者との連絡・協議に要する費用 | 3,000円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 120,000円 | 10,000円/月 | |
その他 | 20,000円 | ||
小計 | 191,000円 | ||
講習費 | 入国前講習業務委託費 | 120,000円 | N4合格レベル達成、N3合格レベルは200,000円 |
施設使用料 | 70,000円 | 施設使用料÷受講者数 | |
講師謝金 | 35,000円 | 講師謝金÷受講者数 | |
通訳謝金 | 25,000円 | 通訳謝金÷受講者数 | |
教材費 | 10,000円 | 実費 | |
講習手当 | 60,000円 | 60,000円/人 | |
その他 | 10,000円 | ||
小計 | 330,000円 | ||
監査指導費 | 監査に要する人件費 | 12,000円 | 年間人件費÷技能実習生数 |
監査に要する交通費 | 4,000円 | 実費 | |
その他(訪問指導人件費・交通費) | 35,000円 | 年間人件費・交通費÷技能実習生数 | |
小計 | 51,000円 | ||
その他諸経費 | 技能実習生渡航に要する費用 | 120,000円 | 実費(往復) |
相談・支援に要する費用 | 15,000円 | 実費 | |
人件費・事務所経費 | 335,000円 | 年間人件費・事務所経費÷技能実習生数 | |
その他 | |||
小計 | 470,000円 | ||
合計 | 1,042,000円 |
金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
(技能実習生1者あたりの監理費等合計額)
第1号技能実習生:職業紹介費+講習費+監査指導費+その他諸経費=191,000+330,000+51,000+470,000=1,042,000円
第2号技能実習生:職業紹介費(募集及び選抜に要する人件費、交通費除く)
+監査指導費+その他諸経費(技能実習生渡航に要する費用を除く)=146,000+51,000+350,000=547,000円
監理費表(介護以外)(実習生の監理費を全て同じとする)
監理団体名:日本さくら事業協同組合
所 在 地:大阪市西区京町堀1丁目16番3号
責任者 役職・氏名 代表理事 百崎 正人
所 在 地:大阪市西区京町堀1丁目16番3号
責任者 役職・氏名 代表理事 百崎 正人
費用 | 監理費の種類 | 監理費 (実習生、年間1人当たり) |
備考 |
---|---|---|---|
職業紹介費 | 募集及び選抜に要する人件費・交通費 | 45,000円 | 年間人件費・交通費÷技能実習生数 |
送出機関との連絡・協議に要する費用 | 3,000円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
実習実施者との連絡・協議に要する費用 | 3,000円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 96,000円 | 8,000円/月 | |
その他 | 20,000円 | ||
小計 | 167,000円 | ||
講習費 | 入国前講習業務委託費 | 15,000円 | |
施設使用料 | 70,000円 | 施設使用料÷受講者数 | |
講師謝金 | 35,000円 | 講師謝金÷受講者数 | |
通訳謝金 | 25,000円 | 通訳謝金÷受講者数 | |
教材費 | 10,000円 | 実費 | |
講習手当 | 60,000円 | 60,000円/人 | |
その他 | 10,000円 | ||
小計 | 225,000円 | ||
監査指導費 | 監査に要する人件費 | 12,000円 | 年間人件費÷技能実習生数 |
監査に要する交通費 | 4,000円 | 実費 | |
その他(訪問指導人件費・交通費) | 35,000円 | 年間人件費・交通費÷技能実習生数 | |
小計 | 51,000円 | ||
その他諸経費 | 技能実習生渡航に要する費用 | 120,000円 | 実費(往復) |
相談・支援に要する費用 | 15,000円 | 実費 | |
人件費・事務所経費 | 335,000円 | 年間人件費・事務所経費÷技能実習生数 | |
その他 | |||
小計 | 470,000円 | ||
合計 | 913,000円 |
金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
(技能実習生1者あたりの監理費等合計額)
第1号技能実習生:職業紹介費+講習費+監査指導費+その他諸経費=167,000+225,000+51,000+470,000=913,000円
第2号技能実習生:職業紹介費(募集及び選抜に要する人件費、交通費除く)
+監査指導費+その他諸経費(技能実習生渡航に要する費用を除く)=122,000+51,000+350,000=523,000円